VOZOVÝ PARK · 38 VOZIDIEL · 52 VODIČOV
Prehľad vozového parku
ExportRezervovať auto
VOZIDLÁ
3831 k dispozíciiTERMÍNY DO 7 DNÍ
2upozornenia odoslanéV SERVISE
2V-07 · V-18NÁKLADY · OKTÓBER
14 820€96 400 kmPRIEMER NA KM
0,31€−0,02 € oproti septembruBlížiace sa termíny
dni do termínu · upozornenie odoslané| DNÍ | TERMÍN | DÁTUM | UPOZORNENÝ |
|---|---|---|---|
| 3 | STKV-07 · dodávka 3,5 t | 14. 11. | ✓ Martin Kováč |
| 6 | Poistka PZPV-12 · osobné kombi | 17. 11. | ✓ Eva Tóthová |
| 12 | Servis · 30 000 kmV-03 · osobné kombi | 23. 11. | ✓ Peter Hudák |
| 19 | Zimné pneumatikyV-21 · pickup 4×4 | 30. 11. | ✓ Ján Mikuš |
| 24 | Emisná kontrolaV-09 · dodávka 3,5 t | 5. 12. | ✓ Martin Kováč |
| 41 | Diaľničná známkaV-15 · osobné kombi | 22. 12. | ✓ Eva Tóthová |
● do 7 dní● do 30 dní● viac ako 30 dní
Vozidlo V-21
pickup 4×4 · stavebné zákazkyV-21 KEvodič Ján Mikuš · stav 84 260 km
OKTÓBER2 640km
NÁKLADY1 102€
NA KM0,42€
Palivo 58 %Servis 16 %Poistka 13 %Pneumatiky 7 %Diaľnice 6 %
Spotreba 12,4 l/100 km · priemer pickupov 10,1+23 %
Ďalší serviso 1 200 km
Rezervácie áut · tento týždeň
zamestnanci si rezervujú sami · 16.–20. 11.servis│ terazvyťaženosť 58 %
Náklady na vozidlo
október · palivo, servis, poistky, pneumatiky, diaľnice| VOZIDLO | TYP | KM | NÁKLADY | € / KM |
|---|---|---|---|---|
| V-07 | dodávka 3,5 t | 4 210 | 1 386 € | 0,33 € |
| V-21 | pickup 4×4 | 2 640 | 1 102 € | 0,42 € |
| V-09 | dodávka 3,5 t | 3 880 | 1 241 € | 0,32 € |
| V-03 | osobné kombi | 3 120 | 748 € | 0,24 € |
| V-12 | osobné kombi | 2 950 | 690 € | 0,23 € |
| V-15 | osobné kombi | 1 420 | 452 € | 0,32 € |
Najdrahšie na kilometerV-21 · 0,42 €
Tankovanie
z palivových kariet · automaticky| ČAS | AUTO | LITRE | SPOTREBA |
|---|---|---|---|
| 15. 11. · 07:42čerpacia stanica Košice | V-07 | 64,2 l | 9,8 l/100 km |
| 14. 11. · 17:15čerpacia stanica Prešov | V-21 | 92,0 l | SKONTROLOVAŤ |
| 14. 11. · 06:58čerpacia stanica Košice | V-03 | 41,6 l | 6,1 l/100 km |
| 13. 11. · 15:30čerpacia stanica Michalovce | V-09 | 58,9 l | 10,2 l/100 km |
V-21 · natankované viac, ako má nádrž92 l / 80 l
Upozornenia e-mail a SMS · 30 a 7 dní vopredPalivové karty synchronizácia každú nocRezervácie z počítača aj mobiluDáta na serveri vo firme